| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
| 1º Semestre / Período | ||
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 60 | |
| ECONOMIA E GESTÃO | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS I | 15 | |
| MATEMATICA APLICADA | 60 | |
| SOCIOLOGIA | 60 | |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I | 60 | |
| 2º Semestre / Período | ||
| CONTABILIDADE APLICADA | 60 | |
| ECONOMIA E MERCADOS | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS II | 15 | |
| FILOSOFIA E ÉTICA | 60 | |
| METODOLOGIA DA CIÊNCIA | 60 | |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II | 60 | |
| 3º Semestre / Período | ||
| ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 60 | |
| CONTABILIDADE GERENCIAL | 60 | |
| ESTATISTICA | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS III | 15 | |
| ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS | 60 | |
| PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 60 | |
| 4º Semestre / Período | ||
| ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS I | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING I | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 15 | |
| 5º Semestre / Período | ||
| ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS II | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING II | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS V | 15 | |
| TÓPICOS INTEGRADORES I | 60 | |
| 6º Semestre / Período | ||
| ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING III | 60 | |
| ADMINISTRAÇAO DE RECURSOS HUMANOS III | 60 | |
| ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO I | 60 | |
| DIREITO EMPRESARIAL I | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS VI | 15 | |
| LOGÍSTICA | 60 | |
| 7º Semestre / Período | ||
| ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO II | 60 | |
| DIREITO EMPRESARIAL II | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS VII | 15 | |
| GESTÃO DE PROJETOS I | 140 | |
| GESTÃO E QUALIDADE | 60 | |
| PROCESSO DECISÓRIO | 60 | |
| TÓPICOS INTEGRADORES II | 60 | |
| 8º Semestre / Período | ||
| AUDITORIA | 60 | |
| CONSULTORIA ORGANIZACIONAL | 60 | |
| EMPREENDEDORISMO | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS VIII | 15 | |
| GESTÃO DE PROJETOS II | 140 | |
| JOGOS EMPRESARIAIS | 60 | |
| TÓPICOS AVANÇADOS DE ADMINISTRAÇÃO | 60 | |
Passe o mouse na cidade desejada para obter ENDEREÇO e TELEFONE da unidade