| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
| 1º Semestre / Período | ||
| AMBIENTES OPERACIONAIS | 80 | |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS I | 15 | |
| LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO ALGORÍTMICA | 80 | |
| MATEMÁTICA APLICADA | 80 | |
| SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 80 | |
| 2º Semestre / Período | ||
| ECONOMIA E GESTÃO | 60 | |
| ENGENHARIA DE INTERFACE | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS II | 15 | |
| FUNDAMENTOS DE REDES E CABEAMENTO ESTRUTURADO | 60 | |
| PROGRAMAÇÃO PARA WEB | 80 | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO DE WEBSITES | 60 | |
| USABILIDADE E IHC | 60 | |
| 3º Semestre / Período | ||
| BANCO DE DADOS | 60 | |
| COMUNICAÇÃO VISUAL | 60 | |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE PARA WEB | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS III | 15 | |
| FERRAMENTAS PARA WEB | 80 | |
| MARKETING E COMÉRCIO ELETRÔNICO | 60 | |
| TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E APRESENTAÇÃO | 60 | |
| 4º Semestre / Período | ||
| DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO PARA WEB | 80 | |
| DESIGN DE INTERAÇÃO | 80 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 15 | |
| LIDERANÇA E GERENCIAMENTO DE EQUIPES | 60 | |
| MULTIMÍDIA | 80 | |
| PROJETO INTEGRADOR I | 60 | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM DESENVOLVIMENTO PARA INTERNET | 80 | |
| 5º Semestre / Período | ||
| EMPREENDEDORISMO | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS V | 15 | |
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 60 | |
| LEGISLAÇÃO PARA WEB | 60 | |
| PESQUISA OPERACIONAL | 60 | |
| PROJETO INTEGRADOR II | 60 | |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 80 | |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM GERENCIAMENTO PARA WEB | 60 | |
Passe o mouse na cidade desejada para obter ENDEREÇO e TELEFONE da unidade