| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
| 1º Semestre / Período | ||
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 60 | |
| CRIATIVIDADE | 40 | |
| ESTUDOS DA COR NA COMPOSIÇÃO EM MODA | 40 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS I | 15 | |
| HISTÓRIA DA MODA E INDUMENTÁRIA | 40 | |
| LINGUAGEM GRÁFICA E ELEMENTOS VISUAIS | 40 | |
| MODA E INFORMATICA | 80 | |
| TECNOLOGIA TEXTIL | 80 | |
| 2º Semestre / Período | ||
| DESENHO DE MODA | 80 | |
| ECONOMIA E GESTÃO | 60 | |
| ESTILISMO | 40 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS II | 15 | |
| MODELAGEM PLANA | 80 | |
| PESQUISA E CRIAÇÃO DE MODA | 40 | |
| SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DA MODA | 40 | |
| TÉCNICA DE MONTAGEM | 80 | |
| 3º Semestre / Período | ||
| ANÁLISE E TECNOLOGIA DO PRODUTO | 40 | |
| ATELIER DE CONFECÇÃO | 40 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS III | 15 | |
| FUNDAMENTOS E MODELAGEM EM MALHARIA | 80 | |
| METODOLOGIA VISUAL | 40 | |
| PROJETO INTEGRADOR I | 40 | |
| TÓPICOS INTEGRADORES | 80 | |
| VITRINISMO E PRODUÇÃO DE MODA | 80 | |
| 4º Semestre / Período | ||
| DESIGN TEXTIL | 40 | |
| EMPREENDEDORISMO | 80 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 15 | |
| GERÊNCIA DE PRODUTOS E CUSTOS DE MODA | 40 | |
| MODELAGEM AVANÇADA | 80 | |
| OPERACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MODA | 40 | |
| PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÃO | 80 | |
| PROJETO INTEGRADOR II | 40 | |
Passe o mouse na cidade desejada para obter ENDEREÇO e TELEFONE da unidade