| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
| 1º Semestre / Período | ||
| COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL | 60 | |
| COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 60 | |
| ECONOMIA E GESTÃO | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS I | 15 | |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 80 | |
| PROCESSO DECISÓRIO | 80 | |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60 | |
| 2º Semestre / Período | ||
| CONTABILIDADE GERENCIAL | 60 | |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS II | 15 | |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO | 80 | |
| GESTÃO DE PESSOAS | 60 | |
| LOGÍSTICA EMPRESARIAL | 60 | |
| METROLOGIA E NORMATIZAÇÃO | 80 | |
| 3º Semestre / Período | ||
| CONTROLE ESTATISTICO DE PROCESSOS E FERRAMENTAS DE QUALIDADE | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS III | 15 | |
| GESTÃO DA QUALIDADE, PRODUTIVIDADE E INDICADORES | 80 | |
| PESQUISA OPERACIONAL | 60 | |
| QUALIDADE EM SAÚDE OCUPACIONAL, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE | 80 | |
| TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM QUALIDADE | 60 | |
| TÓPICOS INTEGRADORES | 60 | |
| 4º Semestre / Período | ||
| AUDITORIA DA QUALIDADE | 80 | |
| COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | 60 | |
| ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS | 60 | |
| ESTUDOS DIRIGIDOS IV | 15 | |
| PROGRAMAS DE QUALIDADE | 60 | |
| SISTEMAS DE GESTÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE | 80 | |
| SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DA QUALIDADE | 60 | |
Passe o mouse na cidade desejada para obter ENDEREÇO e TELEFONE da unidade