| MATRIZ CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | |
| 1º Semestre / Período | ||
| INFORMÁTICA | 40 | |
| INTRODUÇÃO À QUALIDADE | 80 | |
| LINGUA PORTUGUESA | 80 | |
| MATEMÁTICA | 80 | |
| PSICOLOGIA | 40 | |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I | 80 | |
| 2º Semestre / Período | ||
| CONTABILIDADE | 80 | |
| DIREITO | 80 | |
| ECONOMIA | 40 | |
| MARKETING | 80 | |
| QUALIDADE EM SERVIÇOS I | 80 | |
| TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II | 40 | |
| 3º Semestre / Período | ||
| CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE I | 80 | |
| GESTÃO DA QUALIDADE I | 80 | |
| GESTÃO DE PESSOAS | 80 | |
| QUALIDADE EM SERVIÇOS II | 80 | |
| QUALIDADE NA PRODUÇÃO | 80 | |
| 4º Semestre / Período | ||
| AUDITORIA DE QUALIDADE | 80 | |
| CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE II | 80 | |
| EMPREENDEDORISMO | 40 | |
| ÉTICA PROFISSIONAL | 40 | |
| GESTÃO DA QUALIDADE II | 80 | |
| NEGOCIAÇÃO | 80 | |
Passe o mouse na cidade desejada para obter ENDEREÇO e TELEFONE da unidade